Data Jumlah Penumpang Layanan Bus Rapid Transit dengan skema BTS (Teman Bus), Layanan KSPN, dan Layanan Bus Perintis
13 Agustus, 2026 10x| Kategori | : Data, Informasi dan Perizinan |
| Ringkasan Informasi | : "Data Jumlah Penumpang Layanan Bus Rapid Transit dengan skema BTS (Teman Bus), Layanan KSPN, dan Layanan Bus Perintis " |
| Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | : PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat |
| Penerbit Informasi | : Direktorat Angkutan Jalan |
| Bentuk Informasi yang Tersedia | : Soft Copy |
| Tempat dan Tahun Pembuatan | : Jakarta, 2025 |
| Jangka Waktu Penyimpanan | : 1 Tahun |
Data Jumlah Penumpang Layanan Bus Rapid Transit dengan skema BTS (Teman Bus), Layanan KSPN, dan Layanan Bus Perintis Tahun 2026 (Updated) Lihat